ИЗДЕЛИЯ КАБЕЛЬНЫЕ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
СОГЛАСНО ГОСТ 15845-80 (продолжение). далее
| Термин | Определение |
| 51. Жила заземления | Вспомогательная жила, предназначенная для соединения не находящихся под рабочим напряжением металлических частей электротехнического устройства, к которому подключен кабель или провод, с контуром защитного заземления |
| 52. Контрольная жила | Вспомогательная жила, служащая для целей контроля и сигнализации и входящая в состав токопроводящей жилы силового кабеля |
| 53. Счетная жила | Изолированная жила, отличающаяся расцветкой изоляции от всех других жил повива и предназначенная для нахождения путем отсчета от нее искомой жилы |
| 54. Направляющая жила | Изолированная жила, отличающаяся расцветкой изоляции от всех других жил повива и предназначенная для определения направления, в котором должен быть произведен отсчет для нахождения искомой жилы |
| Изоляция | |
| 55. Сплошная изоляция | Изоляция в виде сплошного слоя диэлектрика (пластмассы, резины и др.) |
| 56. Двухслойная изоляция | Сплошная изоляция, состоящая из двух слоев однородных или разнородных диэлектриков |
| 57. Пластмассовая изоляция | Сплошная изоляция из пластмассы |
| 58. Резиновая изоляция | Сплошная изоляция из резины |
| 59. Эмалевая изоляция | Сплошная изоляция в виде пленки, образованной эмалевым лаком или расплавом смолы |
| 60. Оксидная изоляция | Сплошная изоляция в виде пленки окислов, образованных на поверхности токопроводящей жилы |
| 61. Порошковая прессованная изоляция | Сплошная изоляция из порошка на основе неорганических соединений |
| Порошковая изоляция | |
| 62. Минеральная изоляция | Сплошная изоляция из минерального порошка |
| 63. Пленочная изоляция | Изоляция из синтетических пленок |
| 64. Бумажная изоляция | Изоляция из лент кабельной бумаги |
| 65. Пропитанная бумажная изоляция | Многослойная изоляция из лент кабельной бумаги и изоляционного пропиточного состава |
| 66. Обедненио-пропитанная изоляция | Пропитанная бумажная изоляция, свободная часть пропиточного состава которой частично или полностью удалена |
| 67. Волокнистая изоляция | Изоляция из натуральных, синтетических или искусственных волокон и нитей |
| 68. Асбестовая изоляция | Изоляция из асбестовых нитей |
| 69. Дельта-асбестовая изоляция | Изоляция из слоя дельта-асбестового волокна и подклеивающе-пропиточных составов |
| 70. Стекловолокнистая изоляция | Изоляция из одного или нескольких слоев комплексных непрерывных стеклянных нитей и подклеивающе-пропиточных составов или без них с лакированной или нелакированной поверхностью |
| 71. Изоляционный пропиточный состав | Электроизоляционная жидкость для пропитки бумажной и волокнистой изоляции |
| 72. Градированная изоляция | Многослойная изоляция с электрическими характеристиками, заданным образом изменяющимися от слоя к слою |
| 73. Поясная изоляция | Изоляция, входящая в состав сердечника и наложенная поверх скрученных или нескрученных изолированных жил |
| 74. Полувоздушная изоляция | Изоляция, образованная сочетанием твердого диэлектрика и воздуха |
| 75. Воздушно-бумажная изоляция | Полувоздушная изоляция, образованная сочетанием кабельной или телефонной бумаги или бумажной массы и воздуха |
| 76. Трубчато-бумажная изоляция | Воздушно бумажная изоляция, образованная лентой, наложенной на токопроводящую жилу в виде трубки неплотно, с оставлением воздушного зазора |
| 77. Бумаго-массная изоляция | Воздушно-бумажная изоляция из пористой бумажной массы, наложенной на токопроводящую жилу коаксиальным слоем |
| 78. Кордельно-трубчатая бумажная изоляция | Воздушно-бумажная изоляция, образованная корделем, наложенным на токопроводящую жилу по винтовой спирали, и обмоткой из одной или нескольких лент |
| Кордельно-бумажная изоляция | |
| 79. Воздушно-пластмассовая изоляция | Полувоздушная изоляция, образованная сочетанием пластмассы и воздуха |
| 80. Кордельно-трубчатая пластмассовая (кордельно-трубчатая полистирольная, кордельно-трубчатая полиэтиленовая) изоляция | Воздушно пластмассовая изоляция, образованная корделем, наложенным на жилу или внутренний проводник по винтовой спирали, и трубкой или обмоткой из лент |
| Кордельно-пластмассовая (кордельно-полистирольная, кордельно-полиэтиленовая) изоляция | |
| Ндп. Геликоидальная изоляция | |
| 81. Пористо-пластмассовая изоляция | Воздушно пластмассовая изоляция из пористой пластмассы, наложенной на жилу или внутренний проводник коаксиальным слоем |
| 82. Кордельная изоляция | Воздушно пластмассовая изоляция, образованная корделем, наложенным по винтовой спирали на внутренний проводник коаксиального кабеля |
| Ндп. Геликоидальная изоляция | |
| 83. Баллонная изоляция | Воздушно пластмассовая изоляция, образованная периодически обжатой трубкой с внутренним диаметром, большим диаметра токопроводящей жилы или внутреннего проводника |
| 84. Шайбовая изоляция | Воздушно пластмассовая изоляция, образованная шайбами, расположенными через определенный интервал на внутреннем проводнике коаксиальной пары |
| Элементы скрутки | |
| 85. Элемент скрутки | Элемент конструкции кабельного изделия (проволока, стренга, изолированная жила, экранированная жила, группа, пучок), предназначенный для образования другого, более сложного, конструктивного элемента методом скрутки |
| 86. Группа | Элемент скрутки в виде двух или более изолированных жил (проводников) |
| 87. Пара | Группа или часть группы из двух изолированных друг от друга жил (проводников), предназначенных для работы в од ной электрической цепи |
| 88. Симметричная пара | Пара, в которой изолированные жилы одинаковой конструкции - параллельные или скрученные - расположены симметрично относительно ее продольной оси |
| 89. Коаксиальная пара | Пара, проводники которой расположены соосно и разделены изоляцией |
| 90. Тройка | Группа из трех изолированных жил, расположенных параллельно в одни ряд или скрученных |
| 91. Четверка | Группа, скрученная из четырех изолированных жил |
| 92. Звездная четверка | Четверка, в которой каждые две жилы, составляющие пару, расположены одна против другой на диагоналях квадрата, вершины которого образованы центрами токопроводящих жил в поперечном сечении четверки |
| 93. Двойная парная четверка | Четверка, жилы которой образуют две симметричные пары с разными шагами скрутки |
| Четверка ДП | |
| 94. Шестерка | Группа, скрученная из трех симметричных пар |
| 95. Пучок | Элемент, состоящий из групп (пар, четверок и др.), скрученных в одну сторону с одним шагом |
| 96. Элементарный пучок | Пучок, состоящий не более чем из 20 групп (пар, четверок и др.) и предназначенный для образования главного пучка или сердечника |
| 97. Главный пучок | Пучок, скрученный из элементарных пучков и предназначенный для образования сердечника |
| 98. Повив | Слой элементов скрутки, расположенных коаксиально либо по отношению к остальным аналогичным элементам, образующим в совокупности скрученную часть конструкции кабельною изделия (токопроводящую жилу, сердечник), либо поверх внутренней по отношению к этому слою части кабельного изделия |
| 99. Центральный повив | - |
| 100. Усиленная группа (пара, четверка) | Группа (пара, четверка), имеющая общую обмотку из лент электроизоляционного материала |

