Состав механизма:
- электродвигатель синхронный
- редуктор червячный
- тормоз механический
- ручной привод
- блок сигнализации положения: реостатный, индуктивный, токовый или блок концевых выключателей
- фланец
Управление механизмами: контактное или бесконтактное.
Тип управляющего устройства при бесконтактном управлении:
Условное обозначение механизмов | Номинальный крутящий момент на выходном валу, N.m | Номинальное время полного хода выходного вала, s | Номинальное значение полного хода выходного вала, r |
Потре- бляемая мощность, W |
Масса, kg | Выходной конец вала, mm |
Климатические исполнения (рабочая температура) |
МЭОФ-100/10-0,25-99К | 100 | 10 | 0.25 | 250 | 28.5 | 24 | У2 (от – 40 до + 50°С) Т2 (от – 10 до + 50 °С) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МЭОФ-100/25-0,63-99К | 100 | 25 | 0.63 | ||||
МЭОФ-250/25-0,25-99К | 250 | 25 | 0.25 | 250 | 28.5 | ||
МЭОФ-250/63-0,63-99К | 250 | 63 | 0.63 | ||||
МЭОФ-100/25-0,25-99К | 100 | 25 | 0.25 | 170 | 26.5 | ||
МЭОФ-100/63-0,63-99К | 100 | 63 | 0.63 | ||||
МЭОФ-250/63-0,25-99К | 250 | 63 | 0.25 | 170 | 26.5 | ||
МЭОФ-250/160-0,63-99К | 250 | 160 | 0.63 | ||||
МЭОФ-40/10-0,25-99 | 40 | 10 | 0.25 | 240 | 27 | 24 | У2 (от – 40 до + 50°С) Т2 (от – 10 до + 50 °С) |
МЭОФ-40/25-0,63-99 | 40 | 25 | 0.63 | ||||
МЭОФ-100/25-0,25-99 | 100 | 25 | 0.25 | 240 | 27 | ||
МЭОФ-100/63-0,63-99 | 100 | 63 | 0.63 | ||||
МЭОФ-250/63-0,25-99 | 250 | 63 | 0.25 | 240 | 27 | ||
МЭОФ-250/160-0,63-99 | 250 | 160 | 0.63 |
Напряжение и частота питания:
Режим работы механизмов – S4, частота включений до 630 в час при ПВ до 25%.
Максимальная частота включений - до 1200 в час при ПВ до 5 %.
Гарантия 24 месяца